MESTRADO INTEGRADO MEDICINA VETERINÁRIA
O Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (MIMV) está concebido para garantir o desenvolvimento das Competências de Primeiro Dia, essenciais ao exercício profissional. Desde o 2.º ano, os estudantes participam em práticas integradas supervisionadas, que permitem aplicar, em contexto real, os conhecimentos adquiridos. O plano de estudos combina aulas teóricas e práticas de forma dinâmica e interativa, articulando conteúdos clínicos, laboratoriais e industriais. No 11.º semestre, o estágio curricular e a dissertação — que pode assumir a forma de artigo científico — consolidam a formação técnico-científica, preparando médicos veterinários capazes de atuar nas diversas áreas da profissão ou prosseguir especialização avançada.

5,5 anos
(11 semestres)

105 Admissões

330 ETCS

Regime Diurno

Português, Inglês, Francês
Peça mais informações sobre o Mestrado Integrado
Conheça todos os detalhes do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, incluindo plano de estudos, organização do curso e condições de acesso.
Preencha o formulário e a nossa equipa entrará em contacto consigo.
1. Condições de Acesso
Concurso Institucional:
Provas específicas:
[02] Biologia e Geologia
+ uma das seguintes :
[07] Física e Química / [16] Matemática /
[18] Português / [06] Filosofia
Nota do último colocado em 2024/2025:
139,8 valores
Pré-Requisito:
Preenchimento do modelo do Grupo A – Comunicação Interpessoal
Cálculo nota de candidatura:
(Média Ensino Secundário x 0,5) + (classificação provas de Biologia e Geologia x 0,3) + (classificação segunda prova x 0,2)
Regimes Especiais de Candidatura:
2. Saídas Profissionais
As competências conferidas pelo conhecimento teórico estruturado e pela elevada experiência prática hands-on, garantidas pelo plano curricular permitem a formação de um Médico Veterinário altamente qualificado e preparado para o desempenho profissional nas principais áreas de atividade e de atuação dos profissionais de Medicina Veterinária:
- Clínica
- Nutrição e Produção Animal
- Inspeção e Segurança Alimentar
- Sanidade e Saúde Pública Veterinária
- Conservação e Vida Selvagem
- Investigação
- Biotecnologia e Indústria
- Diagnóstico
- Docente e Investigador Científico
- Bem-Estar Animal e Ética Veterinária
- Indústria Farmacêutica e Veterinária
- Organismos Internacionais e ONG
3. Plano Curricular
| Código | Unidades Curriculares – 1º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101140 | Anatomia e Função de Sistemas I | CF | 5,5 |
| 02101155 | Biofísica | CF | 3,5 |
| 02100189 | Biologia Celular e Molecular | CF | 5,0 |
| 02100040 | Bioquimica I | CF | 5,0 |
| 02101166 | Competências Pessoais e Profissionais I | CF | 1,0 |
| 02101177 | Fisiologia Geral | CF | 4,0 |
| 02101188 | Histologia e Citologia Geral | CF | 5,0 |
| 02100122 | História da Medicina Veterinária | CF | 1,0 |
| Código | Unidades Curriculares – 2º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02100088 | Agricultura Sustentável e Gestão Ambiental | CF | 2,5 |
| 02101199 | Anatomia e Função de Sistemas II | CF | 6,0 |
| 02101200 | Anatomia e Função de Sistemas III | CF | 5,0 |
| 02101211 | Anatomia e Função de Sistemas IV | CF | 6,5 |
| 02101222 | Anatomia e Função de Sistemas V | CF | 2,0 |
| 02100099 | Bioquímica II | CF | 5,0 |
| 02101233 | Competências Pessoais e Profissionais II | CF | 1,0 |
| 02101244 | Projeto Interdisciplinar | CF | 2,0 |
| Código | Unidades Curriculares – 3º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101211 | Anatomia e Função de Sistemas VI | CF | 3,0 |
| 02100034 | Biomatemática | CF | 3,5 |
| 02101267 | Competências Pessoais e Profissionais III | CF | 1,0 |
| 02100133 | Exognósia e Identificação Animal | CF | 4,0 |
| 02101278 | Genética | CF | 4,5 |
| 02100210 | Imunologia | CF | 5,0 |
| 02100296 | Microbiologia I | CF | 4,5 |
| 02100303 | Parasitologia I | CC | 4,5 |
| Código | Unidades Curriculares – 4º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101289 | Anatomia e Função de Sistemas VII | CF | 4,0 |
| 02101295 | Comportamento e Bem-Estar Animal | CF | 2,0 |
| 02101304 | Maneio Animal | PA | 1,5 |
| 02101310 | Microbiologia II | CF | 4,0 |
| 02101321 | Nutrição Animal | PA | 4,0 |
| 02101379 | Parasitologia II | CC | 4,0 |
| 02101385 | Patologia Geral | CC | 5,0 |
| 02100257 | Prática Veterinária Integrada I | O | 5,5 |
| Código | Unidades Curriculares – 5º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02100221 | Anatomia Patológica I | CC | 5,0 |
| 02101396 | Competências Pessoais e Profissionais IV | CF | 1,0 |
| 02100243 | Epidemiologia | CF | 4,0 |
| 02101403 | Farmacologia e Terapêutica I | CF | 5,5 |
| 02101414 | Princípios de Economia e Gestão Aplicada | PA | 2,5 |
| 02101420 | Semiologia Cirúrgica e Técnicas Operatórias | CC | 4,5 |
| 02100314 | Semiologia Médica I | CC | 5,5 |
| 02101431 | Sistemas de Produção Animal I | PA | 2,0 |
| Código | Unidades Curriculares – 6º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02100268 | Anatomia Patológica II | CC | 5,0 |
| 02101442 | Anestesiologia e Analgesia | CC | 4,5 |
| 02100397 | Farmacologia e Terapêutica II | CF | 4,5 |
| 02101458 | Higiene e Segurança Alimentar | HA | 2,5 |
| 02100320 | Prática Veterinária Integrada II | O | 5,5 |
| 02100424 | Semiologia Médica II | CC | 5,5 |
| 02101469 | Sistemas de Produção Animal II | PA | 2,5 |
| Código | Unidades Curriculares – 7º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101475 | Conservação e Melhoramento Animal | PA | 3,0 |
| 02101486 | Imagiologia Clínica I | CC | 3,0 |
| 02101497 | Medicina Interna de Animais de Companhia I | CC | 4,0 |
| 02101505 | Medicina Interna de Espécies Pecuárias | CC | 4,0 |
| 02101516 | Patologia Cirúrgica de Animais de Companhia | CC | 4,5 |
| 02100358 | Patologia e Clínica das Doenças Infecciosas I | CC | 4,0 |
| 02101527 | Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias I | CC | 3,5 |
| 02100476 | Toxicologia Aplicada | CC | 4,0 |
| Código | Unidades Curriculares – 8º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02100498 | Imagiologia Clínica II | CC | 3,0 |
| 02101538 | Medicina Interna de Animais de Companhia II | CC | 3,5 |
| 02101549 | Medicina Interna e Cirurgia de Equinos | CC | 4,0 |
| 02101551 | Patologia Cirúrgica de Espécies Pecuárias | CC | 4,5 |
| 02100517 | Patologia e Clínica das Doenças Infecciosas II | CC | 3,5 |
| 02100528 | Patologia e Clínica das Doenças Parasitárias II | CC | 3,5 |
| 02100561 | Prática Veterinária Integrada III | O | 5,5 |
| 02100465 | Saúde Pública Veterinária | CC | 2,5 |
| Código | Unidades Curriculares – 9º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101562 | Clínica das Espécies Pecuárias I | CC | 5,0 |
| 02101573 | Clínica de Equinos | CC | 4,0 |
| 02101584 | Clínica dos Animais de Companhia I | CC | 5,0 |
| 02100594 | Inspecção Sanitária I | HA | 4,5 |
| 02100618 | Tecnologia e Segurança em Alimentos de Origem Animal I | HA | 4,5 |
| 02101590 | Teriogenologia I | CC | 4,0 |
| ———- | Opcional I | OP | 3,0 |
| Código | Unidades Curriculares – Opcionais 9º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101661 | Avaliação de Bem-Estar em Suínos e Aves | PA | 3,0 |
| 02100770 | Conservação Fauna Selvagem e Autóctone | CC | 3,0 |
| 02101672 | Delineamento Experimental e Análise de Dados | CF | 3,0 |
| 02101683 | Diagnóstico Baseados em Nanotecnologia na Ciência Veterinária | CC | 3,0 |
| 02100646 | Emergência Médica e Cuidados Intensivos | CC | 3,0 |
| 02100430 | Etologia Clínica de Animais de Companhia | CC | 3,0 |
| 02101343 | Medicina Felina | CC | 3,0 |
| 02101694 | Medicina de Equinos | CC | 3,0 |
| 02100654 | Medicina Dentária Veterinária | CC | 3,0 |
| 02100635 | Medicinas Alternativas e Complementares | CC | 3,0 |
| 02101707 | Oftalmologia de Animais de Companhia | CC | 3,0 |
| 02101332 | Planeamento e Projeto de Explorações Pecuárias | PA | 3,0 |
| Código | Unidades Curriculares – 10º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101606 | Clínica de Espécies Pecuárias II | CC | 4,5 |
| 02101617 | Clínica dos Animais de Companhia II | CC | 4,5 |
| 02101628 | Inspecção Sanitária II | HA | 4,0 |
| 02101639 | Nutrição Clínica | CC | 1,5 |
| 02100753 | Prática Veterinária Integrada IV | O | 5,5 |
| 02101645 | Tecnologia e Segurança em Alimentos de Origem Animal II | HA | 4,0 |
| 02101650 | Teriogenologia II | CC | 3,0 |
| ———- | Opcional II | OP | 3,0 |
| Código | Unidades Curriculares – Opcionais 10º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02101718 | Avaliação de Bem-Estar Animal em Ruminantes e Equinos | PA | 3,0 |
| 02101357 | Clínica e Cirurgia de Novos Animais de Companhia e Silvestres | CC | 3,0 |
| 02100671 | Empreendedorismo e Gestão de Recursos Humanos em Medicina Veterinária | O | 3,0 |
| 02100441 | Fisioterapia e Reabilitação | CC | 3,0 |
| 02101729 | Imunologia e Doença Aviária | CF | 3,0 |
| 02101735 | Inteligência Artificial na Medicina Veterinária | O | 3,0 |
| 02100781 | Introdução à Aquacultura | CC | 3,0 |
| 02100459 | Medicina Regenerativa Veterinária | CC | 3,0 |
| 02101746 | Metodologias de Revisão Literária | CF | 3,0 |
| 02101368 | Oncologia Clínica | CC | 3,0 |
| 02101754 | Segurança e Sustentabilidade dos Alimentos | HA | 3,0 |
| Código | Unidades Curriculares – 11º Semestre | Área Científica | ECTS |
|---|---|---|---|
| 02100764 | Estágio Curricular | O | 30,0 |
4. Objetivos de Aprendizagem
- Formar médicos veterinários com sólida preparação científica e prática, aptos a iniciar a atividade profissional com competência e responsabilidade.
- Desenvolver experiência clínica, laboratorial e de investigação em pequenos e grandes animais, saúde pública, produção animal e segurança alimentar.
- Integrar o conceito One Health, promovendo a ligação entre saúde animal, humana e ambiental.
- Formação alinhada com os objetivos e padrões de qualidade definidos pela
5. Metodologias de Ensino e Aprendizagem
- Integração teoria–prática
Combinação de uma formação científica sólida com atividades práticas, sempre que possível in loco e hands on, promovendo a aplicação dos conhecimentos em contextos reais.
- Contacto com investigação e desenvolvimento (I&D)
Envolvimento dos Estudantes em atividades de investigação e desenvolvimento, suportadas por uma rede de parcerias institucionais.
- Ensino dinâmico e interativo
Sessões teóricas e práticas lecionadas de forma participativa, incentivando a compreensão crítica dos conceitos científicos.
- Adaptação a diferentes estilos de aprendizagem
Metodologias flexíveis que consideram a diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem, com acompanhamento próximo e interação contínua entre Docentes e Estudantes.
- Articulação contínua entre conteúdos teóricos e práticos
Garantia de que os princípios teóricos são consolidados através da sua aplicação em situações práticas concretas.
- Monitorização e melhoria contínua
Avaliação regular da eficácia das metodologias através de inquéritos pedagógicos, relatórios semestrais, reuniões de coordenação e acompanhamento pelo Conselho de Curso e Conselho Pedagógico, promovendo a identificação de boas práticas e a melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem.
6. Avaliação da Aprendizagem
Realizada de acordo com os objetivos de aprendizagem de cada unidade curricular (UC).
Considera as três dimensões do conhecimento:
- Saber saber (cognitiva)
- Saber fazer (psicomotora)
- Saber ser (socioafetiva)
Cada Ficha de Unidade Curricular (FUC) é analisada periodicamente pela direção do Departamento de Ciências Veterinárias (DCV), com formação em práticas pedagógicas e avaliação de conhecimentos.
Procura garantir adequação contínua entre conteúdos e instrumentos de avaliação.
Processo alinhado à metodologia usada para monitorização das metodologias pedagógicas.
7. Empregabilidade
- Taxa elevada de empregabilidade
+ 76% dos graduados em MIMV estavam empregados após a conclusão do curso, refletindo uma forte inserção profissional no mercado veterinário
- Rapidez de colocação profissional
A maioria dos diplomados conseguiu emprego poucos meses após a conclusão do ciclo de estudos.
- Diversidade de funções veterinárias
Os graduados trabalham em várias áreas da Medicina Veterinária, como Clínicas de animais de companhia, produção animal e equídeos, refletindo a capacidade do curso em preparar para diferentes setores da profissão
- Valorização da formação pela EUVG
Os graduados atribuem alta importância à formação recebida na EUVG para o desempenho profissional, destacando a contribuição do curso na sua preparação e empregabilidade — um indicador de que o mestrado é relevante e apreciado pelos empregadores e pelos próprios profissionais.
- Resultados Inquéritos a Graduados
Resultados Inquérito a Graduados 2020
Resultados Inquérito a Graduados 2021
Resultados Inquérito a Graduados 2022
8. Acreditação
Área CNAEF: 640 Ciências Veterinárias
Código: 9847
*Acreditação de Ciclos de Estudos | A3ES
Processo de Acreditação/A3ES: ACEF/2021/0420302
Data da Publicação da Decisão do Conselho de Administração da A3ES: *link Acreditação de Ciclos de Estudos | A3ES
Validade da acreditação: 6 anos a partir de 31/07/2021
Registo inicial: R/A-Ef 206/2011 de 18-03-2011
Registo de alteração: R/A-Ef 206/2011/AL01 de 19-01-2021
Registo de alteração: R/A-Ef 206/2011/AL02 de 06-04-2023
Registo de alteração: R/A-Ef 206/2011/AL03 de 08-20-2025
Despacho n.º 6723/2023 – Diário da República n.º 119, 2.ª série de 21 de junho de 2023 retificado pela Declaração de Retificação n.º 683/2023, de 13 de setembro
Número máximo de admissões: 105
Nível de qualificação: 7
Grau Atribuído: Mestre
Membro candidato à European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) em processo de acreditação.
9. Investimento
710€/mês
Consulte o valor das Propinas e Emolumentos AQUI
TESTEMUNHOS
O que dizem os nossos alunos
Orgulho-me bastante de ter sido aluno da EUVG, uma universidade de entreajuda e dedicação, onde todos os colegas, professores e funcionários contribuíram para a minha formação como Médico Veterinário e como pessoa.
Luís F. L., antigo estudante Mestrado M. Veterinária
Após concluir Engenharia Agropecuária na ESAC, ingressei na EUVG, com o sonho antigo de estudar Medicina Veterinária. Desde cedo uma escolha tão acertada, quanto arrojada. Hoje, olho para trás e penso que valeu bem a pena o esforço e a dedicação.
José C. antigo estudante Mestrado M. Veterinária
Candidate-se agora à EUVG!
Dê o próximo passo no seu futuro académico. Submeta já a sua candidatura e junte-se a uma universidade focada na inovação, na prática e na sua empregabilidade.
A confirmação de
que a EUVG é a
escolha ideal:
Ensino orientado para a prática
Elevada taxa de empregabilidade
Instalações renovadas e laboratórios de excelência
Ligação forte ao mercado e a instituições parceiras
Ambiente académico acolhedor e comunitário
Oportunidades de investigação e inovação
